(资料图片)
智通财经APP数据显示,绿城服务(02869)、新东方-S(09901)、平安好医生(01833)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为61.88%、48.92%、48.59%。建设银行(00939)、比亚迪股份(01211)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为5.06 亿元、5.06 亿元、4.36 亿元。绿城服务(02869)、华科资本(01140)、金界控股(03918)的偏离值位居前三,分别为34.33%、32.74%、31.18%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
绿城服务(02869) | 584.42 万元 | 61.88% | 34.33% |
新东方-S(09901) | 7697.47 万元 | 48.92% | 29.26% |
平安好医生(01833) | 2950.79 万元 | 48.59% | 18.68% |
中国海外宏洋集团(00081) | 1079.02 万元 | 47.21% | 27.37% |
粤丰环保(01381) | 30.45 万元 | 45.57% | 25.38% |
众安在线(06060) | 1992.19 万元 | 44.46% | 20.72% |
远东宏信(03360) | 1005.71 万元 | 42.35% | 24.35% |
恒基地产(00012) | 2069.18 万元 | 42.03% | 6.31% |
京东健康(06618) | 1.04 亿元 | 41.85% | 17.78% |
金界控股(03918) | 112.96 万元 | 40.33% | 31.18% |
标签:
Copyright © 2015-2022 大河兽药网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-75 联系邮箱:435 226 40@qq.com